運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 137 | 134 | 51% | -46.6 |
大小盤 | 0 | 1 | 0% | -1 |
不讓分 | 12 | 17 | 41% | -11.07 |
總勝率 | 149 | 152 | 50% | -58.67 |
112 | 101 | 53% | -31.4 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 137 | 134 | 51% | -46.6 |
大小盤 | 0 | 1 | 0% | -1 |
不讓分 | 12 | 17 | 41% | -11.07 |
總勝率 | 149 | 152 | 50% | -58.67 |
112 | 101 | 53% | -31.4 |
戰績於每日下午五點計算