國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 104 | 114 | 48% | -35.95 |
大小盤 | 4 | 2 | 67% | 0.9 |
不讓分 | 4 | 2 | 67% | -0.53 |
總勝率 | 112 | 118 | 49% | -35.58 |
65 | 76 | 46% | -27.35 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 104 | 114 | 48% | -35.95 |
大小盤 | 4 | 2 | 67% | 0.9 |
不讓分 | 4 | 2 | 67% | -0.53 |
總勝率 | 112 | 118 | 49% | -35.58 |
65 | 76 | 46% | -27.35 |
戰績於每日下午五點計算