國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1423 | 1405 | 50% | -56.65 |
大小盤 | 48 | 36 | 57% | 9.6 |
總勝率 | 1471 | 1441 | 51% | -47.05 |
![]() |
478 | 474 | 50% | -23.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 62 | 47 | 57% | -1.06 |
大小盤 | 1508 | 1460 | 51% | -335.07 |
不讓分 | 3 | 5 | 38% | -4.35 |
總勝率 | 1573 | 1512 | 51% | -340.48 |
![]() |
499 | 483 | 51% | -111.33 |
戰績於每日下午五點計算