運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 167 | 152 | 52% | -56.71 |
大小盤 | 101 | 80 | 56% | -6.59 |
不讓分 | 9 | 14 | 39% | -9.59 |
總勝率 | 277 | 246 | 53% | -72.89 |
115 | 115 | 50% | -45.27 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 167 | 152 | 52% | -56.71 |
大小盤 | 101 | 80 | 56% | -6.59 |
不讓分 | 9 | 14 | 39% | -9.59 |
總勝率 | 277 | 246 | 53% | -72.89 |
115 | 115 | 50% | -45.27 |
戰績於每日下午五點計算