國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 42 | 53 | 44% | -12.5 |
大小盤 | 23 | 22 | 51% | -1.05 |
總勝率 | 65 | 75 | 46% | -13.55 |
![]() |
22 | 24 | 48% | -4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 42 | 51 | 45% | -21.12 |
大小盤 | 21 | 22 | 49% | -7.02 |
總勝率 | 63 | 73 | 46% | -28.14 |
![]() |
22 | 23 | 49% | -7.44 |
戰績於每日下午五點計算