運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 90 | 84 | 52% | -30.98 |
大小盤 | 55 | 65 | 46% | -26.61 |
不讓分 | 62 | 59 | 51% | -20.24 |
總勝率 | 207 | 208 | 50% | -77.83 |
70 | 65 | 52% | -24.77 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 90 | 84 | 52% | -30.98 |
大小盤 | 55 | 65 | 46% | -26.61 |
不讓分 | 62 | 59 | 51% | -20.24 |
總勝率 | 207 | 208 | 50% | -77.83 |
70 | 65 | 52% | -24.77 |
戰績於每日下午五點計算