國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 18 | 15 | 55% | 2.2 |
大小盤 | 10 | 18 | 36% | -8.5 |
總勝率 | 28 | 33 | 46% | -6.3 |
8 | 8 | 50% | -0.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 15 | 57% | -0.94 |
大小盤 | 11 | 22 | 33% | -14.03 |
總勝率 | 31 | 37 | 46% | -14.97 |
8 | 10 | 44% | -4.33 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 18 | 15 | 55% | 2.2 |
大小盤 | 10 | 18 | 36% | -8.5 |
總勝率 | 28 | 33 | 46% | -6.3 |
8 | 8 | 50% | -0.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 15 | 57% | -0.94 |
大小盤 | 11 | 22 | 33% | -14.03 |
總勝率 | 31 | 37 | 46% | -14.97 |
8 | 10 | 44% | -4.33 |
戰績於每日下午五點計算