國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 101 | 107 | 49% | -12.3 |
大小盤 | 51 | 46 | 53% | 2.45 |
總勝率 | 152 | 153 | 50% | -9.85 |
44 | 47 | 48% | -4.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 54 | 53 | 50% | -12.25 |
大小盤 | 19 | 11 | 63% | 3.25 |
總勝率 | 73 | 64 | 53% | -9 |
21 | 27 | 44% | -11.15 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 101 | 107 | 49% | -12.3 |
大小盤 | 51 | 46 | 53% | 2.45 |
總勝率 | 152 | 153 | 50% | -9.85 |
44 | 47 | 48% | -4.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 54 | 53 | 50% | -12.25 |
大小盤 | 19 | 11 | 63% | 3.25 |
總勝率 | 73 | 64 | 53% | -9 |
21 | 27 | 44% | -11.15 |
戰績於每日下午五點計算