國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 28 | 27 | 51% | -0.3 |
大小盤 | 6 | 3 | 67% | 2.7 |
總勝率 | 34 | 30 | 53% | 2.4 |
7 | 11 | 39% | -4.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 12 | 37% | -6.7 |
大小盤 | 6 | 3 | 67% | 1.5 |
總勝率 | 13 | 15 | 46% | -5.2 |
5 | 6 | 45% | -2.25 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 28 | 27 | 51% | -0.3 |
大小盤 | 6 | 3 | 67% | 2.7 |
總勝率 | 34 | 30 | 53% | 2.4 |
7 | 11 | 39% | -4.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 12 | 37% | -6.7 |
大小盤 | 6 | 3 | 67% | 1.5 |
總勝率 | 13 | 15 | 46% | -5.2 |
5 | 6 | 45% | -2.25 |
戰績於每日下午五點計算