國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 9 | 47% | -1.85 |
大小盤 | 12 | 16 | 43% | -4.6 |
總勝率 | 20 | 25 | 44% | -6.45 |
9 | 8 | 53% | 0.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 10 | 29% | -7.2 |
大小盤 | 6 | 11 | 35% | -6.73 |
總勝率 | 10 | 21 | 32% | -13.93 |
6 | 9 | 40% | -4.77 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 9 | 47% | -1.85 |
大小盤 | 12 | 16 | 43% | -4.6 |
總勝率 | 20 | 25 | 44% | -6.45 |
9 | 8 | 53% | 0.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 10 | 29% | -7.2 |
大小盤 | 6 | 11 | 35% | -6.73 |
總勝率 | 10 | 21 | 32% | -13.93 |
6 | 9 | 40% | -4.77 |
戰績於每日下午五點計算