國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 38 | 42 | 48% | -9.25 |
大小盤 | 9 | 1 | 90% | 7.1 |
總勝率 | 47 | 43 | 52% | -2.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 8 | 43% | -4.63 |
大小盤 | 9 | 3 | 75% | 3.05 |
不讓分 | 20 | 9 | 69% | 3.26 |
總勝率 | 35 | 20 | 64% | 1.68 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 38 | 42 | 48% | -9.25 |
大小盤 | 9 | 1 | 90% | 7.1 |
總勝率 | 47 | 43 | 52% | -2.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 8 | 43% | -4.63 |
大小盤 | 9 | 3 | 75% | 3.05 |
不讓分 | 20 | 9 | 69% | 3.26 |
總勝率 | 35 | 20 | 64% | 1.68 |
戰績於每日下午五點計算