運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 46 | 43 | 52% | -19.67 |
不讓分 | 35 | 20 | 64% | -4.72 |
總勝率 | 81 | 63 | 56% | -24.39 |
10 | 10 | 50% | -4.22 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 46 | 43 | 52% | -19.67 |
不讓分 | 35 | 20 | 64% | -4.72 |
總勝率 | 81 | 63 | 56% | -24.39 |
10 | 10 | 50% | -4.22 |
戰績於每日下午五點計算