國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 5 | 3 | 63% | -0.3 |
大小盤 | 4 | 6 | 40% | -3.4 |
不讓分 | 15 | 17 | 47% | -9.35 |
總勝率 | 24 | 26 | 48% | -13.05 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 5 | 3 | 63% | -0.3 |
大小盤 | 4 | 6 | 40% | -3.4 |
不讓分 | 15 | 17 | 47% | -9.35 |
總勝率 | 24 | 26 | 48% | -13.05 |
戰績於每日下午五點計算