國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 64 | 62 | 51% | -1.65 |
總勝率 | 64 | 62 | 51% | -1.65 |
17 | 13 | 57% | 2.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 64 | 62 | 51% | -15.82 |
總勝率 | 64 | 62 | 51% | -15.82 |
17 | 13 | 57% | -0.59 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 64 | 62 | 51% | -1.65 |
總勝率 | 64 | 62 | 51% | -1.65 |
17 | 13 | 57% | 2.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 64 | 62 | 51% | -15.82 |
總勝率 | 64 | 62 | 51% | -15.82 |
17 | 13 | 57% | -0.59 |
戰績於每日下午五點計算