國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 42 | 49% | -3.45 |
總勝率 | 40 | 42 | 49% | -3.45 |
13 | 11 | 54% | 1.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 41 | 41 | 50% | -11.46 |
總勝率 | 41 | 41 | 50% | -11.46 |
13 | 11 | 54% | -1.53 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 42 | 49% | -3.45 |
總勝率 | 40 | 42 | 49% | -3.45 |
13 | 11 | 54% | 1.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 41 | 41 | 50% | -11.46 |
總勝率 | 41 | 41 | 50% | -11.46 |
13 | 11 | 54% | -1.53 |
戰績於每日下午五點計算