國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 310 | 325 | 49% | -31.25 |
大小盤 | 350 | 286 | 55% | 47.7 |
總勝率 | 660 | 611 | 52% | 16.45 |
![]() |
91 | 109 | 46% | -23.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 269 | 254 | 51% | -59.45 |
大小盤 | 322 | 246 | 57% | -13.06 |
不讓分 | 37 | 27 | 58% | -14.85 |
總勝率 | 628 | 527 | 54% | -87.36 |
![]() |
107 | 64 | 63% | 13.26 |
戰績於每日下午五點計算