國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3202 | 3492 | 48% | -482.4 |
大小盤 | 3130 | 3430 | 48% | -430.95 |
總勝率 | 6332 | 6922 | 48% | -913.35 |
![]() |
643 | 744 | 46% | -121.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2756 | 3425 | 45% | -994.4 |
大小盤 | 3003 | 3194 | 48% | -997.46 |
不讓分 | 3158 | 2984 | 51% | -997.65 |
總勝率 | 8917 | 9603 | 48% | -2989.51 |
![]() |
604 | 671 | 47% | -242.63 |
戰績於每日下午五點計算