國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 746 | 731 | 51% | -15.6 |
大小盤 | 255 | 218 | 54% | 22.5 |
總勝率 | 1001 | 949 | 51% | 6.9 |
![]() |
345 | 302 | 53% | 26.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 680 | 628 | 52% | -128.47 |
大小盤 | 401 | 344 | 54% | -47.55 |
不讓分 | 75 | 42 | 64% | -9.88 |
總勝率 | 1156 | 1014 | 53% | -185.9 |
![]() |
372 | 283 | 57% | -8.99 |
戰績於每日下午五點計算