國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 3 | 70% | 3.65 |
大小盤 | 16 | 8 | 67% | 7.7 |
總勝率 | 23 | 11 | 68% | 11.35 |
6 | 3 | 67% | 2.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 3 | 70% | 2.3 |
大小盤 | 15 | 8 | 65% | 3.25 |
總勝率 | 22 | 11 | 67% | 5.55 |
5 | 3 | 63% | 0.8 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 3 | 70% | 3.65 |
大小盤 | 16 | 8 | 67% | 7.7 |
總勝率 | 23 | 11 | 68% | 11.35 |
6 | 3 | 67% | 2.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 3 | 70% | 2.3 |
大小盤 | 15 | 8 | 65% | 3.25 |
總勝率 | 22 | 11 | 67% | 5.55 |
5 | 3 | 63% | 0.8 |
戰績於每日下午五點計算