運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 92 | 80 | 53% | -20.05 |
大小盤 | 50 | 51 | 50% | -15.25 |
不讓分 | 82 | 84 | 49% | -24.97 |
總勝率 | 224 | 215 | 51% | -60.27 |
74 | 54 | 58% | -7.2 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 92 | 80 | 53% | -20.05 |
大小盤 | 50 | 51 | 50% | -15.25 |
不讓分 | 82 | 84 | 49% | -24.97 |
總勝率 | 224 | 215 | 51% | -60.27 |
74 | 54 | 58% | -7.2 |
戰績於每日下午五點計算