國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 744 | 761 | 49% | -53.5 |
大小盤 | 135 | 139 | 49% | -10.1 |
總勝率 | 879 | 900 | 49% | -63.6 |
![]() |
351 | 388 | 47% | -52.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 263 | 280 | 48% | -84.46 |
大小盤 | 88 | 84 | 51% | -18.29 |
總勝率 | 351 | 364 | 49% | -102.75 |
![]() |
193 | 213 | 48% | -69.98 |
戰績於每日下午五點計算