國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 36 | 24 | 60% | 2.95 |
大小盤 | 14 | 22 | 39% | -12.75 |
不讓分 | 15 | 8 | 65% | 6.1 |
總勝率 | 65 | 54 | 55% | -3.7 |
6 | 5 | 55% | -0.95 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 36 | 24 | 60% | 2.95 |
大小盤 | 14 | 22 | 39% | -12.75 |
不讓分 | 15 | 8 | 65% | 6.1 |
總勝率 | 65 | 54 | 55% | -3.7 |
6 | 5 | 55% | -0.95 |
戰績於每日下午五點計算