國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 6 | 40% | -2.15 |
總勝率 | 4 | 6 | 40% | -2.15 |
1 | 2 | 33% | -0.55 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 7 | 36% | -4.15 |
不讓分 | 7 | 1 | 88% | 0.93 |
總勝率 | 11 | 8 | 58% | -3.22 |
2 | 1 | 67% | 0.42 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 6 | 40% | -2.15 |
總勝率 | 4 | 6 | 40% | -2.15 |
1 | 2 | 33% | -0.55 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 7 | 36% | -4.15 |
不讓分 | 7 | 1 | 88% | 0.93 |
總勝率 | 11 | 8 | 58% | -3.22 |
2 | 1 | 67% | 0.42 |
戰績於每日下午五點計算