國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 72 | 76 | 49% | -7.6 |
單雙盤 | 103 | 106 | 49% | -8.15 |
總勝率 | 175 | 182 | 49% | -15.75 |
31 | 28 | 53% | 1.45 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 72 | 76 | 49% | -7.6 |
單雙盤 | 103 | 106 | 49% | -8.15 |
總勝率 | 175 | 182 | 49% | -15.75 |
31 | 28 | 53% | 1.45 |
戰績於每日下午五點計算