國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 745 | 646 | 54% | 62.95 |
大小盤 | 437 | 494 | 47% | -77.05 |
總勝率 | 1182 | 1140 | 51% | -14.1 |
![]() |
332 | 308 | 52% | 8.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 743 | 642 | 54% | -87.64 |
大小盤 | 440 | 478 | 48% | -151.09 |
不讓分 | 87 | 52 | 63% | -10.39 |
總勝率 | 1270 | 1172 | 52% | -249.12 |
![]() |
323 | 319 | 50% | -77.18 |
戰績於每日下午五點計算