國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 42 | 30 | 58% | 9.9 |
大小盤 | 8 | 2 | 80% | 5.6 |
總勝率 | 50 | 32 | 61% | 15.5 |
13 | 12 | 52% | 0.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 41 | 26 | 61% | 4.6 |
大小盤 | 8 | 2 | 80% | 4 |
總勝率 | 49 | 28 | 64% | 8.6 |
16 | 8 | 67% | 3.9 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 42 | 30 | 58% | 9.9 |
大小盤 | 8 | 2 | 80% | 5.6 |
總勝率 | 50 | 32 | 61% | 15.5 |
13 | 12 | 52% | 0.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 41 | 26 | 61% | 4.6 |
大小盤 | 8 | 2 | 80% | 4 |
總勝率 | 49 | 28 | 64% | 8.6 |
16 | 8 | 67% | 3.9 |
戰績於每日下午五點計算