國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 19 | 46% | -3.3 |
大小盤 | 0 | 2 | 0% | -2 |
總勝率 | 16 | 21 | 43% | -5.3 |
3 | 6 | 33% | -2.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 0 | 1 | 0% | -1 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 19 | 46% | -3.3 |
大小盤 | 0 | 2 | 0% | -2 |
總勝率 | 16 | 21 | 43% | -5.3 |
3 | 6 | 33% | -2.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 0 | 1 | 0% | -1 |
戰績於每日下午五點計算