國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 15 | 61% | 7.85 |
大小盤 | 4 | 6 | 40% | -1.7 |
總勝率 | 27 | 21 | 56% | 6.15 |
6 | 5 | 55% | 0.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 7 | 36% | -4.14 |
大小盤 | 29 | 9 | 76% | 11.72 |
總勝率 | 33 | 16 | 67% | 7.58 |
9 | 2 | 82% | 4.47 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 15 | 61% | 7.85 |
大小盤 | 4 | 6 | 40% | -1.7 |
總勝率 | 27 | 21 | 56% | 6.15 |
6 | 5 | 55% | 0.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 7 | 36% | -4.14 |
大小盤 | 29 | 9 | 76% | 11.72 |
總勝率 | 33 | 16 | 67% | 7.58 |
9 | 2 | 82% | 4.47 |
戰績於每日下午五點計算