國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1383 | 1360 | 50% | -48.4 |
大小盤 | 719 | 700 | 51% | -19.8 |
總勝率 | 2102 | 2060 | 51% | -68.2 |
![]() |
727 | 713 | 50% | -25.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1515 | 1444 | 51% | -312.18 |
大小盤 | 739 | 742 | 50% | -190.1 |
不讓分 | 74 | 52 | 59% | -6.76 |
總勝率 | 2328 | 2238 | 51% | -509.04 |
![]() |
820 | 776 | 51% | -162.86 |
戰績於每日下午五點計算