國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 11 | 50% | -1 |
大小盤 | 10 | 12 | 45% | -2.95 |
總勝率 | 21 | 23 | 48% | -3.95 |
4 | 6 | 40% | -3.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 18 | 12 | 60% | 1.08 |
大小盤 | 14 | 17 | 45% | -6.92 |
總勝率 | 32 | 29 | 52% | -5.84 |
8 | 8 | 50% | -2.18 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 11 | 50% | -1 |
大小盤 | 10 | 12 | 45% | -2.95 |
總勝率 | 21 | 23 | 48% | -3.95 |
4 | 6 | 40% | -3.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 18 | 12 | 60% | 1.08 |
大小盤 | 14 | 17 | 45% | -6.92 |
總勝率 | 32 | 29 | 52% | -5.84 |
8 | 8 | 50% | -2.18 |
戰績於每日下午五點計算