國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 49 | 45% | -10.95 |
大小盤 | 32 | 42 | 43% | -11.6 |
總勝率 | 72 | 91 | 44% | -22.55 |
17 | 26 | 40% | -10.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 27 | 40 | 40% | -19.8 |
大小盤 | 26 | 29 | 47% | -9.5 |
總勝率 | 53 | 69 | 43% | -29.3 |
14 | 18 | 44% | -7.55 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 49 | 45% | -10.95 |
大小盤 | 32 | 42 | 43% | -11.6 |
總勝率 | 72 | 91 | 44% | -22.55 |
17 | 26 | 40% | -10.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 27 | 40 | 40% | -19.8 |
大小盤 | 26 | 29 | 47% | -9.5 |
總勝率 | 53 | 69 | 43% | -29.3 |
14 | 18 | 44% | -7.55 |
戰績於每日下午五點計算