國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 38 | 44 | 46% | -7.3 |
大小盤 | 27 | 28 | 49% | -2.8 |
總勝率 | 65 | 72 | 47% | -10.1 |
![]() |
6 | 17 | 26% | -11.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 35 | 39 | 47% | -14.39 |
大小盤 | 31 | 33 | 48% | -10.86 |
總勝率 | 66 | 72 | 48% | -25.25 |
![]() |
14 | 9 | 61% | 0.9 |
戰績於每日下午五點計算