國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 31 | 25 | 55% | 4.65 |
總勝率 | 31 | 25 | 55% | 4.65 |
0 | 1 | 0% | -1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 41 | 35 | 54% | -8.16 |
大小盤 | 1 | 4 | 20% | -3.4 |
不讓分 | 12 | 10 | 55% | -0.7 |
總勝率 | 54 | 49 | 52% | -12.26 |
0 | 1 | 0% | -1 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 31 | 25 | 55% | 4.65 |
總勝率 | 31 | 25 | 55% | 4.65 |
0 | 1 | 0% | -1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 41 | 35 | 54% | -8.16 |
大小盤 | 1 | 4 | 20% | -3.4 |
不讓分 | 12 | 10 | 55% | -0.7 |
總勝率 | 54 | 49 | 52% | -12.26 |
0 | 1 | 0% | -1 |
戰績於每日下午五點計算