國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 4 | 64% | 2.65 |
總勝率 | 7 | 4 | 64% | 2.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 12 | 57% | 0.03 |
大小盤 | 10 | 6 | 63% | 1.61 |
不讓分 | 9 | 4 | 69% | 0.57 |
總勝率 | 35 | 22 | 61% | 2.21 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 4 | 64% | 2.65 |
總勝率 | 7 | 4 | 64% | 2.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 12 | 57% | 0.03 |
大小盤 | 10 | 6 | 63% | 1.61 |
不讓分 | 9 | 4 | 69% | 0.57 |
總勝率 | 35 | 22 | 61% | 2.21 |
戰績於每日下午五點計算