國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 15 | 61% | 7 |
大小盤 | 13 | 5 | 72% | 6 |
總勝率 | 36 | 20 | 64% | 13 |
15 | 10 | 60% | 2.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 21 | 16 | 57% | -0.68 |
大小盤 | 15 | 6 | 71% | 4.94 |
總勝率 | 36 | 22 | 62% | 4.26 |
16 | 9 | 64% | 2.01 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 15 | 61% | 7 |
大小盤 | 13 | 5 | 72% | 6 |
總勝率 | 36 | 20 | 64% | 13 |
15 | 10 | 60% | 2.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 21 | 16 | 57% | -0.68 |
大小盤 | 15 | 6 | 71% | 4.94 |
總勝率 | 36 | 22 | 62% | 4.26 |
16 | 9 | 64% | 2.01 |
戰績於每日下午五點計算