國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 14 | 48% | -1.15 |
總勝率 | 13 | 14 | 48% | -1.15 |
1 | 5 | 17% | -4.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 18 | 17 | 51% | -3.91 |
總勝率 | 18 | 17 | 51% | -3.91 |
7 | 2 | 78% | 3.08 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 14 | 48% | -1.15 |
總勝率 | 13 | 14 | 48% | -1.15 |
1 | 5 | 17% | -4.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 18 | 17 | 51% | -3.91 |
總勝率 | 18 | 17 | 51% | -3.91 |
7 | 2 | 78% | 3.08 |
戰績於每日下午五點計算