國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 37 | 59 | 39% | -32.03 |
大小盤 | 2 | 2 | 50% | -0.31 |
不讓分 | 12 | 12 | 50% | -2.65 |
總勝率 | 51 | 73 | 41% | -34.99 |
1 | 1 | 50% | -0.54 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 37 | 59 | 39% | -32.03 |
大小盤 | 2 | 2 | 50% | -0.31 |
不讓分 | 12 | 12 | 50% | -2.65 |
總勝率 | 51 | 73 | 41% | -34.99 |
1 | 1 | 50% | -0.54 |
戰績於每日下午五點計算