國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 160 | 131 | 55% | 20.8 |
大小盤 | 25 | 32 | 44% | -8.7 |
總勝率 | 185 | 163 | 53% | 12.1 |
![]() |
73 | 59 | 55% | 9.9 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 160 | 129 | 55% | -14.57 |
大小盤 | 25 | 32 | 44% | -14.17 |
總勝率 | 185 | 161 | 53% | -28.74 |
![]() |
72 | 58 | 55% | -6.41 |
戰績於每日下午五點計算