國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 6 | 57% | 1.6 |
大小盤 | 5 | 5 | 50% | -0.25 |
總勝率 | 13 | 11 | 54% | 1.35 |
5 | 4 | 56% | 0.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 4 | 71% | 3.19 |
大小盤 | 6 | 4 | 60% | 0.3 |
總勝率 | 16 | 8 | 67% | 3.49 |
6 | 3 | 67% | 1.33 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 6 | 57% | 1.6 |
大小盤 | 5 | 5 | 50% | -0.25 |
總勝率 | 13 | 11 | 54% | 1.35 |
5 | 4 | 56% | 0.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 4 | 71% | 3.19 |
大小盤 | 6 | 4 | 60% | 0.3 |
總勝率 | 16 | 8 | 67% | 3.49 |
6 | 3 | 67% | 1.33 |
戰績於每日下午五點計算