國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 268 | 283 | 49% | -26.85 |
大小盤 | 47 | 59 | 44% | -14.7 |
總勝率 | 315 | 342 | 48% | -41.55 |
![]() |
76 | 85 | 47% | -14.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 237 | 252 | 48% | -84.88 |
大小盤 | 96 | 118 | 45% | -53.6 |
不讓分 | 24 | 33 | 42% | -18.28 |
總勝率 | 357 | 403 | 47% | -156.76 |
![]() |
80 | 72 | 53% | -20.84 |
戰績於每日下午五點計算