國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 10 | 44% | -2.4 |
大小盤 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 8 | 11 | 42% | -3.4 |
4 | 6 | 40% | -2.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 4 | 69% | 2.42 |
大小盤 | 2 | 4 | 33% | -2.54 |
總勝率 | 11 | 8 | 58% | -0.12 |
6 | 4 | 60% | 0.34 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 10 | 44% | -2.4 |
大小盤 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 8 | 11 | 42% | -3.4 |
4 | 6 | 40% | -2.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 4 | 69% | 2.42 |
大小盤 | 2 | 4 | 33% | -2.54 |
總勝率 | 11 | 8 | 58% | -0.12 |
6 | 4 | 60% | 0.34 |
戰績於每日下午五點計算