國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 41 | 45 | 48% | -5.4 |
大小盤 | 3 | 2 | 60% | 0.85 |
總勝率 | 44 | 47 | 48% | -4.55 |
14 | 15 | 48% | -1.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 43 | 45 | 49% | -14.33 |
大小盤 | 13 | 8 | 62% | 1.25 |
總勝率 | 56 | 53 | 51% | -13.08 |
16 | 14 | 53% | -2.64 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 41 | 45 | 48% | -5.4 |
大小盤 | 3 | 2 | 60% | 0.85 |
總勝率 | 44 | 47 | 48% | -4.55 |
14 | 15 | 48% | -1.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 43 | 45 | 49% | -14.33 |
大小盤 | 13 | 8 | 62% | 1.25 |
總勝率 | 56 | 53 | 51% | -13.08 |
16 | 14 | 53% | -2.64 |
戰績於每日下午五點計算