國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 46 | 34 | 58% | 8.35 |
大小盤 | 17 | 18 | 49% | -2.3 |
總勝率 | 63 | 52 | 55% | 6.05 |
0 | 1 | 0% | -1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 47 | 33 | 59% | -1.53 |
大小盤 | 19 | 16 | 54% | -2.9 |
總勝率 | 66 | 49 | 57% | -4.43 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 46 | 34 | 58% | 8.35 |
大小盤 | 17 | 18 | 49% | -2.3 |
總勝率 | 63 | 52 | 55% | 6.05 |
0 | 1 | 0% | -1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 47 | 33 | 59% | -1.53 |
大小盤 | 19 | 16 | 54% | -2.9 |
總勝率 | 66 | 49 | 57% | -4.43 |
戰績於每日下午五點計算