國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1354 | 1437 | 49% | -148.45 |
大小盤 | 768 | 844 | 48% | -112.1 |
總勝率 | 2122 | 2281 | 48% | -260.55 |
![]() |
437 | 522 | 46% | -104.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1179 | 1242 | 49% | -361.89 |
大小盤 | 735 | 784 | 48% | -234.62 |
不讓分 | 6 | 10 | 38% | -5.52 |
總勝率 | 1920 | 2036 | 49% | -602.03 |
![]() |
417 | 486 | 46% | -174.76 |
戰績於每日下午五點計算