國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1121 | 1207 | 48% | -161.8 |
大小盤 | 261 | 243 | 52% | -0.8 |
總勝率 | 1382 | 1450 | 49% | -162.6 |
![]() |
290 | 291 | 50% | -34.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1020 | 1291 | 44% | -495.08 |
大小盤 | 310 | 308 | 50% | -92.85 |
不讓分 | 241 | 267 | 47% | -106.67 |
總勝率 | 1571 | 1866 | 46% | -694.6 |
![]() |
299 | 256 | 54% | -73.73 |
戰績於每日下午五點計算