國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 7 | 71% | 10.65 |
大小盤 | 8 | 14 | 36% | -5.9 |
總勝率 | 25 | 21 | 54% | 4.75 |
5 | 9 | 36% | -3.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 5 | 79% | 8.35 |
大小盤 | 9 | 13 | 41% | -6.6 |
總勝率 | 28 | 18 | 61% | 1.75 |
7 | 7 | 50% | -1.99 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 7 | 71% | 10.65 |
大小盤 | 8 | 14 | 36% | -5.9 |
總勝率 | 25 | 21 | 54% | 4.75 |
5 | 9 | 36% | -3.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 5 | 79% | 8.35 |
大小盤 | 9 | 13 | 41% | -6.6 |
總勝率 | 28 | 18 | 61% | 1.75 |
7 | 7 | 50% | -1.99 |
戰績於每日下午五點計算