運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 177 | 142 | 55% | -21.95 |
大小盤 | 178 | 154 | 54% | -25.5 |
不讓分 | 166 | 152 | 52% | -37.42 |
總勝率 | 521 | 448 | 54% | -84.87 |
79 | 58 | 58% | -3.29 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 177 | 142 | 55% | -21.95 |
大小盤 | 178 | 154 | 54% | -25.5 |
不讓分 | 166 | 152 | 52% | -37.42 |
總勝率 | 521 | 448 | 54% | -84.87 |
79 | 58 | 58% | -3.29 |
戰績於每日下午五點計算