運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 626 | 546 | 53% | -104.23 |
大小盤 | 614 | 586 | 51% | -133.04 |
不讓分 | 2 | 5 | 29% | -3.3 |
總勝率 | 1242 | 1137 | 52% | -240.57 |
443 | 415 | 52% | -103.37 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 626 | 546 | 53% | -104.23 |
大小盤 | 614 | 586 | 51% | -133.04 |
不讓分 | 2 | 5 | 29% | -3.3 |
總勝率 | 1242 | 1137 | 52% | -240.57 |
443 | 415 | 52% | -103.37 |
戰績於每日下午五點計算