國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 31 | 22 | 58% | 7 |
總勝率 | 31 | 22 | 58% | 7 |
3 | 5 | 38% | -2.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 31 | 20 | 61% | 1.92 |
不讓分 | 16 | 5 | 76% | 0.3 |
總勝率 | 47 | 25 | 65% | 2.22 |
4 | 4 | 50% | -1.24 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 31 | 22 | 58% | 7 |
總勝率 | 31 | 22 | 58% | 7 |
3 | 5 | 38% | -2.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 31 | 20 | 61% | 1.92 |
不讓分 | 16 | 5 | 76% | 0.3 |
總勝率 | 47 | 25 | 65% | 2.22 |
4 | 4 | 50% | -1.24 |
戰績於每日下午五點計算