國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 14 | 53% | 0.4 |
大小盤 | 2 | 6 | 25% | -4.05 |
總勝率 | 18 | 20 | 47% | -3.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 10 | 44% | -3.46 |
大小盤 | 6 | 11 | 35% | -7.11 |
總勝率 | 14 | 21 | 40% | -10.57 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 14 | 53% | 0.4 |
大小盤 | 2 | 6 | 25% | -4.05 |
總勝率 | 18 | 20 | 47% | -3.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 10 | 44% | -3.46 |
大小盤 | 6 | 11 | 35% | -7.11 |
總勝率 | 14 | 21 | 40% | -10.57 |
戰績於每日下午五點計算